商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | M701-09402000A | タイプ: | ACインバーター ドライブ |
---|---|---|---|
シリーズ: | Unidrive M700 | 条件: | 新しい |
ブランド: | Nidecの制御技法 | 体重: | 62kg |
ハイライト: | ACサーボ パック,AC サーボ ドライブ |
新しいNIDEC M701-09402000A 制御技術 ユニドライブ M700 産業用ACインバータードライブ
記述
制御技術:M701-09402000A
完全なモデル:M701-09402000A10100AB100
動作電圧:380〜460V
最大 稼働電流:200A
周波数:LF
キーボード
リモートキーボード
CI-Keypad LCD のすべての機能,しかしリモートマウント可能.これはパネルの外側に柔軟なマウントを許可し,IP66 (NEMA 4) に満たす
KIキーパッド
詳細なパラメータとデータ記述のための最大4行のテキストで,複数の言語のLCDキーボード
KIキーパッド RTC
KI-Keypadのすべての機能,しかしバッテリーで動作するリアルタイムクロックです. これは,診断を助ける,イベントの正確なタイムスタンプを可能にします.
Unidrive M700 ACドライブ - クラストップのインダクションと永久磁石サーボモーター性能,リアルタイムイーサネット
仕様
キーデータ
標準的な特徴
諜報機関
機内通信:
フィードバック:
機械の安全性
キーボード:標準のキーボードがない
オプションスロット:3
パラメータクローン経由:
AC DRIVE M701-074 のモデル
M701-07400660A | 制御技術 M700 駆動 ユニドライブ M701-03400100A-12.3 最大連続電流アンプ 5.5 モーターシャフト パワー kW 7.5 モーターシャフト パワー HP |
M701-07400770A | 制御技術 M700 駆動 ユニドライブ M701-04200137A-18 最大連続電流アンプ 4 モーターシャフト パワー kW 5 モーターシャフト パワー HP |
M701-07401000A | 制御技術 M700 駆動 ユニドライブ M701-04200185A-24 最大連続電流アンプ 5.5 モーターシャフト パワー kW 7.5 モーターシャフト パワー HP |
ACドライブM700の仕様
200/240 VAC +/-10% |
通常の課税 | 重荷 | ||||
命令コード | 最大連続電流 (A) | モーターシャフトの電源 (kW) | モーターシャフトの電源 (HP) | 最大連続電流 (A) | モーターシャフトの電源 (kW) | モーターシャフトの電源 (HP) |
M701-03200050A10 | 6,6 | 1,1 | 1,5 | 5 | 0,75 | 1 |
M701-03200066A10 | 8 | 1,5 | 2 | 6,6 | 1,1 | 1,5 |
M701-03200080A10 | 11 | 2,2 | 3 | 8 | 1,5 | 2 |
M701-03200106A10 | 12,7 | 3 | 3 | 10,6 | 2,2 | 3 |
M701-04200137A10 | 18 | 4 | 5 | 13,7 | 3 | 3 |
M701-04200185A10 | 24 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 4 | 5 |
M701-05200250A10 | 30 | 7,5 | 10 | 25 | 5,5 | 7,5 |
M701-06200330A10 | 50 | 11 | 15 | 33 | 7,5 | 10 |
M701-06200440A10 | 58 | 15 | 20 | 44 | 11 | 15 |
M701-07200610A10 | 75 | 18,5 | 25 | 61 | 15 | 20 |
M701-07200750A10 | 94 | 22 | 30 | 75 | 18,5 | 25 |
M701-07200830A10 | 117 | 30 | 40 | 83 | 22 | 30 |
M701-08201160A10 | 149 | 37 | 50 | 116 | 30 | 40 |
M701-08201320A10 | 180 | 45 | 60 | 132 | 37 | 50 |
M701-09201760A10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M701-09202190A10100AB について | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
380/480 VAC +/-10% |
通常の課税 | 重荷 | ||||
命令コード | 最大連続電流 (A) | モーターシャフトの電源 (kW) | モーターシャフトの電源 (HP) | 最大連続電流 (A) | モーターシャフトの電源 (kW) | モーターシャフトの電源 (HP) |
M701-03400025A10 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 1 |
M701-03400031A10 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 1,1 | 1,5 |
M701-03400045A10 | 6,2 | 2,2 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |
M701-03400062A10 | 7,7 | 3 | 5 | 6,2 | 2,2 | 3 |
M701-03400078A10 | 10,4 | 4 | 5 | 7,8 | 3 | 5 |
M701-03400100A10 | 12,3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 4 | 5 |
M701-04400150A10 | 18,5 | 7,5 | 10 | 15 | 5,5 | 10 |
M701-04400172A10 | 24 | 11 | 15 | 17,2 | 7,5 | 10 |
M701-05400270A10 | 30 | 15 | 20 | 27 | 11 | 20 |
M701-05400300A10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M701-06400350A10 | 38 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 25 |
M701-06400420A10 | 48 | 22 | 30 | 42 | 18,5 | 30 |
M701-06400470A10 | 63 | 30 | 40 | 47 | 22 | 30 |
M701-07400660A10 | 79 | 37 | 50 | 66 | 30 | 50 |
M701-07400770A10 | 94 | 45 | 60 | 77 | 37 | 60 |
M701-07401000A10 | 112 | 55 | 75 | 100 | 45 | 75 |
M701-08401340A10 | 155 | 75 | 100 | 134 | 55 | 100 |
M701-08401570A10 | 184 | 90 | 125 | 157 | 75 | 125 |
M701-09402000A10100AB について | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M701-09402240A10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
SP1201 | SP1202 | SP1203 | SP1204 | SP2201 | SP2202 | SP2203 | SP3201 |
SP3202 | SP4201 | SP4202 | SP4203 | SP5201 | SP5202 | SP3501 | SP3502 |
SP0401 | SP0402 | SP0403 | SP0404 | SP0405 | SP1401 | SP1402 | SP1403 |
SP1404 | SP1405 | SP1406 | SP2201 | SP2202 | SP2401 | SP2402 | SP2403 |
SP2404 | SP3401 | SP3402 | SP3403 | SP4401 | SP4402 | SP4403 | SP5401 |
SP5402 | SP5403 | SP6401 | SP6402 | SP3505 | ES2401 | ES2402 | ES2403 |
SP3503 | SP3504 | SP3506 | SP4601 | SP4602 | SP4603 | SP4604 | SP4605 |
SP4606 | SP5601 | SP5602 | SP6601 | SP6602 | ユニドライブSP | 量子MP | メンター MP |
SKA1100025 | SKA1100037 | SKB1100075 | SKB1100110 | SKA1200025 | SKA1200037 | SKA1200055 |
SKBD200110 | SKBD200150 | SKCD200220 | SKDD200300 | SKD3200400 | SKB3400037 | SKB3400055 |
SKB3400110 | SKB3400150 | SKB3400220 | SKB3400300 | SKB3400400 | SKB3400550 | SKB3400750 |
SKA1200075 | SKB3400075 | SK3201 | SK3202 | SK4201 | SK4202 | SK4203 |
SK2402 | SK2403 | SK2404 | SK3401 | SK3402 | SK3403 | SK4401 |
SK4403 | SK5401 | SK5402 | SK6401 | SK6402 | SK3501 | SK3502 |
SK3504 | SK3505 | SK3506 | SK3507 | SK4601 | SK4602 | SK4603 |
SK4605 | SK4606 | SK5601 | SK5602 | SK6601 | SK6602 | SK6602 |
SK2401 | SK4402 | SK2201 | SK2202 | SK2203 | SK3503 | SK4604 |
UNI1201 | UNI1202 | UNI1203 | UNI1204 | UNI1205 | UNI2201 | UNI2202 | UNI2203 |
UNI3201 | UNI3202 | UNI3203 | UNI3204 | UNI1401 | UNI1402 | UNI1403 | UNI1404 |
UNI1405 | UNI2401 | UNI2402 | UNI2403 | UNI3401 | UNI3402 | UNI3403 | UNI3404 |
UNI3405 | UNI4401 | UNI4402 | UNI4403 | UNI4404 | UNI4405 | UNI5401 | SP5402 |
工業用交流駆動 M700 の応用
画像
私たちの優位性 製品:
[ハニーウェル]モジュール DCS / PLC
[エマーソン/デルタV]モジュール
[ABB]入力出力モジュール
[AB]モジュール/タッチスクリーン
圧力と温度伝達器
圧力トランスミッター
[ヤスカワ]サーボドライブ / サーボモーター
[GE/Fanuc]IC69シリーズPLC
[ミツビシ]サーボドライブ / サーボモーター
(モディコン,SMC,SICK,NORGREN,シエメンスなど)
会社紹介
コンタクトパーソン: Becky
電話番号: +8618932093361