詳細情報 |
|||
ブランド: | オムロン | モデル: | R88M-G05030T |
---|---|---|---|
起源: | 中国 | 電圧: | 200V |
力: | 50W | 頻度: | 3000rpm |
入力電源: | 100 VAC | ||
ハイライト: | ac サーボ モーター,電気サーボ モーター |
製品の説明
OMRON ACサーボモータ ABS INCエンコーダ 50W 100 VAC R88M-G05030T キーなし ブレーキなし 3000rpm
クイック詳細:
モデル (R88M-) | G05030H | G10030H | G20030H | G40030H | G75030H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | G05030T | G10030T | G20030T | G40030T | G75030T | |
定格出力 * 1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | |
定格トルク * 1 | N·m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |
定格回転速度 | r/min | 3000 | |||||
最大瞬間回転速度 | r/min | 5000 | 4500 | ||||
最大瞬間トルク * 1 | N·m | 0.45 | 0.90 | 1.78 | 3.67 | 7.05 | |
定格電流 * 1 | A (rms) | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 4 | |
最大瞬間電流 * 1 | A (rms) | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 7.9 | 12.1 | |
ローター慣性 | kg·m2 (GD2/4) |
2.5 × 10-6 | 5.1 × 10-6 | 1.4 × 10-5 | 2.6 × 10-5 | 8.7 × 10-5 | |
適用負荷慣性 | --- | ローター慣性の30倍以下 *2 | ローター慣性の20倍以下 ローター慣性 以下 *2 |
||||
トルク定数 * 1 | N·m/A | 0.14 | 0.19 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | |
電力定格 * 1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62.5 | 66 | |
機械的時定数 | ms | 1.56 | 1.1 | 0.71 | 0.52 | 0.45 | |
電気的時定数 | ms | 0.7 | 0.79 | 2.6 | 3 | 4.6 | |
許容ラジアル荷重 *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | 392 | |
許容スラスト荷重 *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | 147 | |
重量 | ブレーキなし | kg | 約0.3 | 約0.5 | 約0.8 | 約1.2 | 約2.3 |
ブレーキ付き | kg | 約0.5 | 約0.7 | 約1.3 | 約1.7 | 約3.1 | |
放射シールド寸法 (材質) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | 170 × 160 × t12 (AI) |
||||
適用サーボドライブ (R88D-) | GT01H | GT01H | GT02H | GT04H | GT08H | ||
ブレーキ 仕様 仕様 |
ブレーキ慣性 | kg·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 | 7.5 × 10-6 |
励磁電圧 *4 | V | 24 VDC ± 5% | |||||
消費電力 (at 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | |
消費電流 (at 20 °C) |
A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | |
静摩擦トルク | N·m | 0.29分 | 0.29分 | 1.27分 | 1.27分 | 2.45分 | |
吸引時間 *5 | ms | 35 max. | 35 max. | 50 max. | 50 max. | 70 max. | |
解放時間 *5 | ms | 20 max. | 20 max. | 15 max. | 15 max. | 20 max. | |
バックラッシュ | ± 1 ° | ||||||
許容作業量 ブレーキ |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | 196 | |
許容総作業量 | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | 147 × 103 | |
許容角 加速度 |
rad/s2 | 30,000 max. (2,800 r/min以上の速度は10 ms未満で変更しないでください) |
|||||
ブレーキ寿命 | --- | 10,000,000回以上の動作 | |||||
定格 | --- | 連続 | |||||
絶縁グレード | --- | F型 |
類似モデル:
仕様 | モデル | |||
ストレートシャフト | キーとタップ付きストレートシャフト | |||
ブレーキなし | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
1.5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
ブレーキ付き | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
1.5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 |
主な製品:
FAQ
- Q: 商品の保証はありますか?
- A: はい、当社の商品はすべて保証付きです。
-
Q: Wisdomlongは技術サポートを提供できますか?
-
A: この分野で8年以上経験があります。問題があれば、ご連絡ください。当社のエンジニアから問題解決のための提案をさせていただきます。
- Q: Wisdomlongは商品を在庫していますか、それとも取引だけですか?
- A: 商品用の大きな倉庫があります。倉庫に多くの商品を保管しているので、迅速な配達をお約束できます。
- Q: MOQは何ですか?
- A: 各アイテムのMOQは少量で提供しています。具体的な注文によって異なります!
- Q: 納品前にすべての商品をテストしますか?
- A: はい、納品前に100%テストを行っています。
- Q: どのようにしてビジネスを長期的に良好な関係にしますか?
- 1. お客様の利益を確保するために、高品質と競争力のある価格を維持します。
2. すべてのお客様を友人として尊重し、どこから来たかに関わらず、誠実にビジネスを行い、友人になります。
以下にお問い合わせの詳細を送信し、「送信」をクリックしてください!
この製品の詳細を知りたい