商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ブランド: | ヤスカワ | モデル: | SGMPH-01BAA21 |
---|---|---|---|
起源の場所: | 日本 | パワー: | 100W |
電圧: | 200V | Curerent: | 0.89A |
定速: | 3000回転/分 | シリーズ: | SGMPH |
ハイライト: | ewing機械サーボ モーター,電気サーボ モーター |
産業用電機ヤスカワ AC SERVOモーター 100W 100V 2.2A r/min 3000 SGMPH-01BAA21
仕様
他の上級製品
ヤサカワ・モーター ドライバーSG | 三?? 自動車 HC-HA- |
ウェスティングハウス モジュール1C,5X- | エマーソン VE,KJ- |
ハニーウェル TC-TK- | GE モジュールIC - |
ファンクモーター A0- | 横川発信機 EJA |
100Vモーター
システム 電圧 |
モデル番号 SGMPHは |
格付け 生産量 |
格付け トルク* |
瞬間のピーク トルク* |
連続 格付け 流動 |
最大 頂点 流動 |
格付け 角型 加速 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | オンス • 中 | N • m | オンス • 中 | N • m | A についてRMS | A についてRMS | rad/s2 | ||
100VAC | 01B | 100 (0.13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
02B | 200 (0.27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
04A** | 400 (0.54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 |
38500
|
システム 電圧 |
モデル番号 SGMPHは |
慣性の瞬間 | ブレーキを押す (20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーキなしのモーター | ブレーキ付きモーター | 容量 | コイル抵抗 | 格付け 流動 |
||||
オンス • イン • s2x 10-3 | kg • m2x 10-4 | オンズ2x 10-3 | kg • m2x 10-4 | W | W | A について | ||
100VAC | 01B | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02B | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 |
200Vモーター
システム 電圧 |
モデル番号 SGMPHは |
格付け 生産量 |
格付け トルク* |
瞬間のピーク トルク* |
連続 格付け 流動 |
最大 頂点 流動 |
格付け 角型 加速 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | オンス • 中 | N • m | オンス • 中 | N • m | A についてRMS | A についてRMS | rad/s2 | ||
200VAC | 01A | 100 (0.13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 0.89 | 2.8 | 64800 |
02A | 200 (0.27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2 | 6 | 33000 | |
04A | 400 (0.54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 | |
08A | 750 (1.01) | 338 | 2.39 | 1010 | 7.1 | 4.1 | 13.9 | 11400 | |
15A | 1500 (2.01) | 676 | 4.77 | 2027 | 14.3 | 7.5 | 23 | 11900 |
システム 電圧 |
モデル番号 SGMPHは |
慣性の瞬間 | ブレーキを押す (20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーキなしのモーター | ブレーキ付きモーター | 容量 | コイル抵抗 | 格付け 流動 |
||||
オンス • イン • s2x 10-3 | kg • m2x 10-4 | オンズ2x 10-3 | kg • m2x 10-4 | W | W | A について | ||
200VAC | 01A | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02A | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
08A | 29.7 | 2.1 | 42.09 | 2.975 | 7.5 | 77 | 0.31 | |
15A | 56.9 | 4.02 | 69.29 | 4.895 | 10 | 58 | 0.42 |
コンタクトパーソン: Harper
電話番号: 86-13170829968