商品の詳細:
 お支払配送条件:
  | 
                            
| モデル: | オムロン | 原産地: | R88M-K05030H-BS2 | 
|---|---|---|---|
| 電圧: | 中国 | 保証: | 1 年 | 
| 梱包: | カートン | リードタイム: | 3〜5日 | 
| ハイライト: | ewing機械サーボ モーター,ac サーボ モーター | 
                                ||
R88M-K05030H-BS2 OMRON AC サーボモーター, INC エンコーダー 50W, 200 VAC, キー / ブレーキ, 3000rpm
| ポイント | 31000r/min のモーター | 11000r/min のモーター 1500r/min のモーター 21000r/min のモーター  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 50〜750W | 1 kWから5 kW | 900Wから15kW | |||
| 周囲の動作温度 操作湿度  | 
0〜40°C RH 20~85% (冷却なし)  | 
||||
| 貯蔵環境温度 湿度も  | 
-20〜+65°C,RH 20%〜85% (冷却なし) 最大保証温度:80°Cで72時間  | 
||||
| 運用環境と貯蔵環境 | 腐食性ガスがない | ||||
| 振動抵抗 *1 | 速度49m/s2*2 24.5 m/s2最大で,モーターが停止しているとき,X,Y,Z方向で  | 
||||
| 衝撃耐性 | 速度98m/s2X,Y,Z方向に3回以上 | ||||
| 断熱抵抗 | 電源端末とFG端末の間: 20 MΩ分 (500 VDC メッガー) | ||||
| 介電強度 | 1電力端末とFG端末間のVAC500 (感知電流10mA) 1分間 (電圧100V,200V) 1電力端末とFG端末の間の800VAC (感知電流10mA) 1分間 (電圧400V) 1,000 VAC ブレーキ端末と FG端末間 (感知電流10 mA) 1分間  | 
||||
| 隔熱クラス | クラスB | クラスF | |||
| 保護構造 | IP67 (貫通軸の部品とモーターとエンコーダのコネクタピンを除く) | ||||
| インターン 公式 標準  | 
EC ディレクティブ  | 
低電圧 ディレクティブ  | 
EN60034-1/-5 | ||
| UL規格 | UL1004-1 | UL1004-1 UL1004-6 *3  | 
|||
| CSA 規格 | CSA C22.2 番号100 | ||||
| モデル (R88M-) | K05030H | K10030L | K20030L | K40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | ユニット | K05030T | K10030S | K20030S | K40030S | |
| 定数出力 *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| 定数トルク *1 | N • m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |
| 指定回転速度 | r/min | 3,000 | ||||
| 瞬間の最大回転速度 | r/min | 6,000 | ||||
| 瞬間の最大トルク *1 | N • m | 0.48 | 0.95 | 1.91 | 3.8 | |
| 定数電流 *1 | A (rms) | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | |
| 瞬間の最大電流 *1 | A (0-p) | 4.7 | 6.9 | 10.6 | 19.5 | |
| ローター 慣性  | 
ブレーキなし | kg • m2 | 0.025 × 10-4 | 0.051 × 10-4 | 0.14 × 10-4 | 0.26 × 10-4 | 
| ブレーキ付き | kg • m2 | 0.027 × 10-4 | 0.054 × 10-4 | 0.16 × 10-4 | 0.28 × 10-4 | |
| 適用される負荷慣性 | - | ローターの慣性の最大30倍*2 | ||||
| トルク常数 *1 | N • m/A | 0.11±10% | 0.14±10% | 0.20±10% | 0.21±10% | |
| パワー 税率 *1  | 
ブレーキなし | kW/s | 10.1 | 19.8 | 28.9 | 62.4 | 
| ブレーキ付き | kW/s | 9.4 | 18.7 | 25.3 | 37.8 | |
| メカニカル 時間 常数  | 
ブレーキなし | ms | 1.43 | 1.03 | 0.61 | 0.48 | 
| ブレーキ付き | ms | 1.54 | 1.09 | 0.70 | 0.52 | |
| 電気時間定数 | ms | 0.82 | 0.91 | 3.0 | 3.4 | |
| 許容される半径負荷 *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| 許容される推力負荷 *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| 体重 | ブレーキなし | 体重 | およそ0.31 | およそ0.45 | およそ0.78 | およそ1.2 | 
| ブレーキ付き | 体重 | およそ0.51 | およそ0.65 | およそ1.2 | およそ1.6 | |
| ラジエータプレートの寸法 (材料) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| 適用されるドライバー (R88D-) | KTA5L/ KNA5L-ML2/ KNA5L-ECT  | 
KT01L/ KN01L-ML2/ KN01L-ECT  | 
KT02L/ KN02L-ML2/ KN02L-ECT  | 
KT04L/ KN04L-ML2/ KN04L-ECT  | 
||
| ブレーキ 具体的には について  | 
ブレーキ慣性 | kg • m2 | 2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 | 
| 刺激電圧*4 | V | 24 VDC±5% | ||||
| 電力消費量 (温度20°C)  | 
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| 現在の消費量 (温度20°C)  | 
A について | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | |
| 静的摩擦トルク | N • m | 0.29分 | 0.29分 | 1.27分 | 1.27分 | |
| アトラクション時間 | ms | 最大35 | 最大35 | 最大50だ | 最大50だ | |
| 放出時間 | ms | 最大 20 *5 | 最大 20 *5 | 最大15*5 | 最大15*5 | |
| 反発 | ±1° | |||||
| 許可された作業 ブレーキ  | 
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| 許容される総作業 | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | |
| 許容される角 加速  | 
rad/s2 | 30(速度は2800回/分以上で, 10 ms 未満で変化する)  | 
||||
| ブレーキ制限 | - | 10百万回分 | ||||
| 格付け | - | 連続 | ||||
| 隔熱クラス | - | タイプF | ||||
同様のモデル製品
| 仕様 | モデル | ||
|---|---|---|---|
| 増量エンコーダー | |||
| キーとタップの直径軸 | |||
| 電圧 | 定数出力 | オイルシールなし | |
| ブレーキなし | 100V | 50W | R88M-K05030H-S2 | 
| 100W | R88M-K10030L-S2 | ||
| 200W | R88M-K20030L-S2 | ||
| 400W | R88M-K40030L-S2 | ||
| 200V | 50W | R88M-K05030H-S2 | |
| 100W | R88M-K10030H-S2 | ||
| 200W | R88M-K20030H-S2 | ||
| 400W | R88M-K40030H-S2 | ||
| 750W | R88M-K75030H-S2 | ||
| 1 kW | R88M-K1K030H-S2 | ||
| 1.5kW | R88M-K1K530H-S2 | ||
| 2kW | R88M-K2K030H-S2 | ||
| 3kW | R88M-K3K030H-S2 | ||
| 4 kW | R88M-K4K030H-S2 | ||
| 5 kW | R88M-K5K030H-S2 | ||
| 400V | 750W | R88M-K75030F-S2 | |
| 1 kW | R88M-K1K030F-S2 | ||
| 1.5kW | R88M-K1K530F-S2 | ||
| 2kW | R88M-K2K030F-S2 | ||
| 3kW | R88M-K3K030F-S2 | ||
| 4 kW | R88M-K4K030F-S2 | ||
| 5 kW | R88M-K5K030F-S2 | ||
| ブレーキ付き | 100V | 50W | R88M-K05030H-BS2 | 
| 100W | R88M-K10030L-BS2 | ||
| 200W | R88M-K20030L-BS2 | ||
| 400W | R88M-K40030L-BS2 | ||
| 200V | 50W | R88M-K05030H-BS2 | |
| 100W | R88M-K10030H-BS2 | ||
| 200W | R88M-K20030H-BS2 | ||
| 400W | R88M-K40030H-BS2 | ||
| 750W | R88M-K75030H-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-K1K030H-BS2 | ||
| 1.5kW | R88M-K1K530H-BS2 | ||
| 2kW | R88M-K2K030H-BS2 | ||
| 3kW | R88M-K3K030H-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-K4K030H-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-K5K030H-BS2 | ||
| 400V | 750W | R88M-K75030F-BS2 | |
| 1 kW | R88M-K1K030F-BS2 | ||
| 1.5kW | R88M-K1K530F-BS2 | ||
| 2kW | R88M-K2K030F-BS2 | ||
| 3kW | R88M-K3K030F-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-K4K030F-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-K5K030F-BS2 | ||
コンタクトパーソン: Mayne
電話番号: +86 13170829968