商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製造者: | 富士電機 | 商品番号: | GYC201DC1-SA |
---|---|---|---|
製品タイプ: | 超低慣性GYSモーター | 定数出力: | 10×101 = 100W |
定速: | D=3000r/minシリーズ | オイルシール/シャフト: | A = オイルシールなし,直軸,鍵付き |
ハイライト: | 0.2KW ACサーボ モーター,AC200V ACサーボ モーター,GYC201DC1-SA |
フジACサーボモーター GYC201DC1-SA 0.2KW AC200V
記述:
メーカー: 富士電機
製品番号: GYS101D5-RA2-B
製品型:超低慣性GYSモーター
GYS:超低慣性タイプ
定数出力: 10×101 = 100W
定速:D = 3000r/min シリーズ
開発順序: 5 = 5
エンコーダー: R = INC ((20bit)
オイルシール/シャフト: A = オイルシールなし,直線シャフト,鍵付き
入力電圧: 2 = 3相 200V
ブレーキ: B = 搭載
製造者番号 | GYC201DC1-SA |
製造者 | 富士電機 |
カテゴリー | 79ACサーボモーター |
記述 | FALDIC-α ACサーボモーター |
定数出力 (W) | 0.2KW |
電力供給 (V) | AC200V |
エンコーダー | 16ビットシリアルエンコーダー |
体重 | 1.3KG |
サーボモーター:GYCモーター (低慣性)
仕様
|
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 定速 | オイルシール/シャフト | エンコーダー | ブレーキ | 定数出力 | |
200V | 3000r/min | オイルシールと鍵なし (*1) | 18ビットABS | ブレーキなし | 0.1kW | GYC101D5-HB2 |
0.2kW | GYC201D5-HB2 | |||||
0.4kW | GYC401D5-HB2 | |||||
0.75kW | GYC751D5-HB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2 | |||||
1.5kW | GYC152D5-HB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2 | |||||
ブレーキで | 0.1kW | GYC101D5-HB2-B | ||||
0.2kW | GYC201D5-HB2-B | |||||
0.4kW | GYC401D5-HB2-B | |||||
0.75kW | GYC751D5-HB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2-B | |||||
1.5kW | GYC152D5-HB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2-B | |||||
20ビット INC | ブレーキなし | 0.1kW | GYC101D5-RB2 | |||
0.2kW | GYC201D5-RB2 | |||||
0.4kW | GYC401D5-RB2 | |||||
0.75kW | GYC751D5-RB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2 | |||||
1.5kW | GYC152D5-RB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2 | |||||
ブレーキで | 0.1kW | GYC101D5-RB2-B | ||||
0.2kW | GYC201D5-RB2-B | |||||
0.4kW | GYC401D5-RB2-B | |||||
0.75kW | GYC751D5-RB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2-B | |||||
1.5kW | GYC152D5-RB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2-B |
仕様
|
タイプ | ストックタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 定速 | オイルシール/シャフト | エンコーダー | ブレーキ | 定数出力 | ||
200V | 3000r/min | オイルシールなし 鍵で,タップ (* 0.1kWのGYSモーター 触れない) |
20ビット INC | W/o | 0.05kW | GYS500D5-RA2* | ◎ |
0.1kW | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
0.2kW | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
0.4kW | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
0.75kW | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
1.5kW | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
W/ | 0.05kW | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
0.1kW | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
0.2kW | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.4kW | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.75kW | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.5kW | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
18ビットABS | W/o | 0.05kW | GYS500D5-HA2* | △ | |||
0.1kW | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
0.2kW | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
0.4kW | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
0.75kW | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
1.5kW | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
W/ | 0.05kW | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
0.1kW | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
0.2kW | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
0.4kW | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
0.75kW | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
1.5kW | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2-B | △ |
連絡先:
私たちの優位性 製品:
[ヤスカワ]サーボドライブ / サーボモーター
[ミツビシ]サーボドライブ / サーボモーター
[ハニーウェル]モジュール DCS / PLC
[エマーソン]DeltaVモジュール / サーボモーター
[ABB]入力出力モジュール
[AB]モジュール/タッチスクリーン
圧力と温度伝達器
圧力トランスミッター
[GE]IC69シリーズ PLC/ Fanuc サーボモーターとドライブ
(モディコン,SMC,SICK,NORGREN,シエメンスなど)
コンタクトパーソン: Mila
電話番号: 86-15080650876